| No. | 物件名 | 事業主 | 用途 | 構造・階数・戸数 | 竣工 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | ザ・ミッドシティ盛岡駅西通 | ㈱新昭和/大和ハウス工業㈱/グレース住宅販売㈱ | 共同住宅(分譲) | RC造 16F 169戸 | 2027年3月 |
| 43 | クリオ横濱元町通りザ・グラン | 明和地所㈱ | 共同住宅(分譲) | RC造 8F/B1F 28戸 | 2026年8月 |
| 42 | プレシス戸田公園ヴェルデ | ー建設㈱ | 共同住宅(分譲) | RC造 10F 27戸 | 2026年6月 |
| 41 | プレシス立川パークフロント | ー建設㈱ | 共同住宅(分譲) | RC造 10F 45戸 | 2026年2月 |
| 40 | プレシス八王子横山町 | ー建設㈱ | 共同住宅(分譲) | RC造 15F 49戸 | 2025年10月 |
| 39 | プレシス登戸 | 一建設㈱ | 共同住宅(分譲) | RC造 5F 33戸 | 2025年10月 |
| 38 | プレシス相模原レジデンス | ー建設㈱ | 共同住宅(分譲) | RC造 14F 131戸 | 2025年8月 |
| 37 | プレシス北浦和元町 | ー建設㈱ | 共同住宅(分譲) | RC造 7F 40戸 | 2025年7月 |
| 36 | プレシス鶴間レジデンス | 一建設㈱ | 共同住宅(分譲) | RC造 6F 40戸 | 2025年4月 |
| 35 | バウス府中 | 中央日本土地建物㈱ | 共同住宅(分譲) | RC造 14F 78戸 | 2024年10月 |
| 34 | サンリヤン浦安 | 西日本鉄道㈱ | 共同住宅(分譲) | RC造 7F 70戸 | 2024年8月 |
| 33 | プレシス浦和美園 | ー建設㈱ | 共同住宅(分譲) | RC造 7F 58戸 | 2024年8月 |
| 32 | プロスタイル蔵前 | ㈱Prostyle | 共同住宅(分譲) | RC造 13F 24戸 | 2024年6月 |
| 31 | プレシス武蔵浦和ソルティエ | 一建設㈱ | 共同住宅(分譲) | RC造 10F 30戸 | 2024年5月 |
| 30 | オーパスレジデンス千葉駅前 | 一建設㈱ | 共同住宅(分譲) | RC造 15F 84戸 | 2024年3月 |
| 29 | プレシス東大宮 | ー建設㈱ | 共同住宅(分譲) | RC造 7F 60戸 | 2024年3月 |
| 28 | プレシス武蔵浦和ヴェルデ | 一建設㈱ | 共同住宅(分譲) | RC造 7F 37戸 | 2024年3月 |
| 27 | ラグセナ平塚 | ㈱タカラレーベン | 共同住宅(賃貸) | RC造 10F 41戸 | 2024年2月 |
| 26 | プレシスヴィアラ武蔵浦和 | 一建設㈱ | 共同住宅(分譲) | RC造 11F 40戸 | 2024年2月 |
| 25 | プレシス阿部野阪南町 | ー建設㈱ | 共同住宅(分譲) | RC造 15F 101戸 | 2023年11月 |
| 24 | プレシス葛西プロスタイル | 一建設㈱ | 共同住宅(分譲) | RC造 8F 33戸 | 2023年8月 |
| 23 | プレシスヴィアラ東大宮 | 一建設㈱ | 共同住宅(分譲) | RC造 9F 31戸 | 2023年7月 |
| 22 | プレシス町屋 | ー建設㈱ | 共同住宅(分譲) | RC造 15F 70戸 | 2023年7月 |
| 21 | プレシス朝霧台グリーンパークス | 一建設㈱ | 共同住宅(分譲) | RC造 5F 29戸 | 2023年5月 |
| 20 | プレシス戸田公園ソルティエ | ー建設㈱ | 共同住宅(分譲) | RC造 8F 45戸 | 2023年1月 |
| 19 | プレシス本厚木ソルティエ | ー建設㈱ | 共同住宅(分譲) | RC造 15F 42戸 | 2021年3月 |
| 18 | プレシス練馬ステーションフロント | ー建設㈱ | 共同住宅(分譲) | RC造 11F 66戸 | 2021年1月 |
| 17 | プレシス横浜レジデンス | ー建設㈱ | 共同住宅(分譲) | RC造 10F 61戸 | 2020年5月 |
| 16 | プレシス洗足 | ー建設㈱ | 共同住宅(分譲) | RC造 7F 32戸 | 2020年2月 |
| 15 | プレシス大井町パークフロント | ー建設㈱ | 共同住宅(分譲) | RC造 15F 42戸 | 2020年1月 |
| 14 | プレシス西日暮里 | ー建設㈱ | 共同住宅(分譲) | RC造 13F 72戸 | 2019年12月 |
| 13 | プレシス向ヶ丘遊園 | ー建設㈱ | 共同住宅(分譲) | RC造 7F 35戸 | 2019年11月 |
| 12 | プレシス小岩駅前 | ー建設㈱ | 共同住宅(分譲) | RC造 9F 29戸 | 2019年11月 |
| 11 | プレシス武蔵野中央 | ー建設㈱ | 共同住宅(分譲) | RC造 6F 25戸 | 2019年11月 |
| 10 | プレシス八王子レグリオ | ー建設㈱ | 共同住宅(分譲) | RC造 15F 154戸 | 2019年9月 |
| 9 | プレシス馬込ザ・テラス | ー建設㈱ | 共同住宅(分譲) | RC造 5F 32戸 | 2019年6月 |
| 8 | プレシス八丁堀IV | ー建設㈱ | 共同住宅(分譲) | RC造 13F 50戸 | 2019年5月 |
| 7 | プレシス新百合ヶ丘 | ー建設㈱ | 共同住宅(分譲) | RC造 5F 65戸 | 2019年4月 |
| 6 | プレシス大宮土呂 | ー建設㈱ | 共同住宅(分譲) | RC造 6F 70戸 | 2019年2月 |
| 5 | プレシス等々力緑地グリーンパークス | ー建設㈱ | 共同住宅(分譲) | RC造 5/B1F 86戸 | 2018年12月 |
| 4 | プレシス浦和 | ー建設㈱ | 共同住宅(分譲) | RC造 6F 42戸 | 2018年9月 |
| 3 | プレシス文京江戸川橋 | ー建設㈱ | 共同住宅(分譲) | RC造 8F 37戸 | 2018年2月 |
| 2 | プレシス浦和常盤ヴィアラ | ー建設㈱ | 共同住宅(分譲) | RC造 10F 45戸 | 2017年12月 |
2024年9月現在 設計中・施工中物件が含まれています。