| No. | 物件名 | 事業主 | 用途 | 構造・階数・戸数 | 竣工 |
|---|---|---|---|---|---|
| 197 | ルミーク関内Ⅱ | コロンビア・ワークス㈱ | 共同住宅(賃貸)・店舗 | RC造 10F 46戸 | 2026年3月 |
| 196 | ルフォンプログレ赤羽マークス | ㈱サンケイビル | 共同住宅(賃貸) | RC造 12F 40戸 | 2026年3月 |
| 195 | プライム荏原町 | 京浜急行電鉄㈱ | 共同住宅(分譲) | RC造 7F 43戸 | 2026年2月 |
| 194 | クリオレジダンス川越 | 明和地所㈱ | 共同住宅(分譲) | RC造 9F 99戸 | 2025年12月 |
| 193 | ブランシエスタ品川大井町パークエッジ | ㈱長谷工不動産 | 共同住宅(賃貸) | RC造 7F 48戸 | 2025年11月 |
| 192 | AIFLAT品川戸越パークサイド | SREホールディングス㈱ | 共同住宅(賃貸) | RC造 7F 44戸 | 2025年10月 |
| 191 | グレーシアフィット横浜 | 相鉄不動産㈱ | 共同住宅(賃貸) | RC造 9F 26戸 | 2025年9月 |
| 190 | ワザック横濱新杉田 | ㈱日本ハウスホールディングス | 共同住宅(分譲) | RC造 7F 36戸 | 2025年7月 |
| 189 | スタイリオ 川崎 | 東急㈱ | 共同住宅(賃貸)・店舗 | RC造 15F 84戸 | 2025年6月 |
| 188 | 横須賀中央レジデンス | 近鉄不動産㈱ | 共同住宅(分譲) | RC造 15F 69戸 | 2025年6月 |
| 187 | レ・ジェイド新横浜 | ㈱エスコン | 共同住宅(分譲) | RC造 15F/B1F 190戸 | 2025年3月 |
| 186 | ヴェレーナグラン北赤羽マスタープレイス | 大和地所レジデンス㈱ | 共同住宅 | RC造 19F 253戸 | 2025年1月 |
| 185 | ファインスクエア戸塚 | 新日本住建㈱ | 共同住宅 | RC造 5F 30戸 | 2024年12月 |
| 184 | nidoKAMATA | ㈱コスモスイニシア | 共同住宅(賃貸) | RC造 14F 48戸 | 2024年12月 |
| 183 | サンリヤン浦安 | 西日本鉄道㈱ | 共同住宅(分譲) | RC造 7F 70戸 | 2024年8月 |
| 182 | ヴェレーナグラン北赤羽マナープレイス | 大和地所レジデンス㈱ | 共同住宅 | RC造 15F 65戸 | 2024年8月 |
| 181 | LUMIEC HONCHO EAST | コロンビア・ワークス㈱ | 共同住宅(賃貸) | RC造 5F 29戸 | 2024年3月 |
| 180 | LUMIEC HONCHO WEST | コロンビア・ワークス㈱ | 共同住宅(賃貸) | RC造 5F/B1F 29戸 | 2024年3月 |
| 179 | ルフォンプログレ品川戸越 | ㈱サンケイビル | 共同住宅(賃貸)・店舗 | RC造 12F 58戸 | 2024年3月 |
| 178 | ラクレイス横濱山下町 | 西日本鉄道㈱ | 共同住宅(賃貸) | RC造 11F/B2F 100戸 | 2024年3月 |
| 177 | Vort西新宿Nex | ㈱ボルテックス | 店舗・事務所 | S造 9F 9戸 | 2024年2月 |
| 176 | クリオ横濱鶴見ミッドグレイス | 明和地所㈱ | 共同住宅 | 39戸 | 2024年1月 |
| 175 | デュオヒルズ妙蓮寺 | 勝総合開発㈱ ㈱フージャースコーポレーション |
共同住宅 | 23戸 | 2023年12月 |
| 174 | ブランシエスタ北品川 | ㈱長谷工不動産 | 共同住宅(賃貸) | RC造 13F 56戸 | 2023年12月 |
| 173 | ラグゼナ平和島 | ㈱タカラレーベン | 共同住宅(賃貸) | RC造 12F 41戸 | 2023年11月 |
| 172 | ワザック西新井大師西 | ㈱日本ハウス | 共同住宅 | 57戸 | 2023年10月 |
| 171 | ブランシエスタ横浜高島町 | ㈱長谷工不動産 | 共同住宅(賃貸)・店舗 | RC造 13F/B1F 80戸 | 2023年10月 |
| 170 | キラリナリゾート沖縄サザンチャペル | ㈱オンザページ ㈱エイジ |
結婚式場 | - | 2023年9月 |
| 169 | アジールコート汐浜キャナル | ㈱アーバネットコーポレーション | 共同住宅(賃貸) | RC造 15F 143戸 | 2023年9月 |
| 168 | レ・ジェイドクロス千代田神保町 | ㈱エスコン | 共同住宅(分譲)・事務所 | RC造 14F/B1F 50戸 | 2023年9月 |
| 167 | ワザック大和中央 | ㈱日本ハウスホールディングス | 共同住宅(分譲) | RC造 12F 46戸 | 2023年8月 |
| 166 | プレディア横濱山手パークヴィラ | JR西日本プロパティーズ㈱ 大和地所レジデンス㈱ |
共同住宅(分譲) | RC造 6F 75戸 | 2023年7月 |
| 165 | 千五百秋177 | 個人 | 共同住宅(賃貸) | RC造 3F/B1F 22戸 | 2023年3月 |
| 164 | ルフォンプログレ中野坂上 | ㈱サンケイビル | 共同住宅(賃貸) | RC造 6F 54戸 | 2023年1月 |
| 163 | セルアージュ横濱天王町 | ㈱日本セルバン | 共同住宅(分譲) | RC造 6F/B1F 43戸 | 2023年1月 |
| 162 | ラクレイス国分寺 | 西日本鉄道㈱ | 共同住宅(賃貸) | RC造 4F/B1F 23戸 | 2023年1月 |
| 161 | ルフォンプログレ戸越銀座スカイ | ㈱サンケイビル | 共同住宅(賃貸) | RC造 12F 41戸 | 2022年12月 |
| 160 | ルフォンプログレ戸越銀座テラス | ㈱サンケイビル | 共同住宅(賃貸) | RC造 6F 48戸 | 2022年10月 |
| 159 | レ・ジェイドつくば | ㈱エスコン | 共同住宅(分譲)・店舗 | RC造 18F 218戸 | 2022年10月 |
| 158 | ルフォンプログレ品川大井 | ㈱サンケイビル | 共同住宅(賃貸) | RC造 14F/B1F 72戸 | 2022年1月 |
| 157 | MIMARU東京 STATION EAST | 東急不動産㈱ 日本国土開発㈱ |
ホテル | S造 14F 85室 | 2021年12月 |
| 156 | クリオラベルヴィ関内 | 明和地所㈱ | 共同住宅(分譲) | RC造 11F 60戸 | 2021年11月 |
| 155 | イニシア和光 | ㈱コスモスイニシア | 共同住宅(分譲) | RC造 8F/B1F 102戸 | 2021年11月 |
| 154 | ルミーク関内 | コロンビア・ワークス㈱ | 共同住宅・店舗 | RC造 11F 30戸 | 2021年10月 |
| 153 | ルフォンプログレ四谷 | ㈱サンケイビル | 共同住宅(賃貸) | RC造 13F 74戸 | 2021年10月 |
| 152 | GRAN PASEO 横濱関内 PREMIUM | ㈱東急不動産 | 共同住宅(賃貸) | RC造 11F 62戸 | 2021年9月 |
| 151 | クリオ横濱元町通り | 明和地所㈱ | 共同住宅(分譲)・店舗 | RC造 8F/B1F 40戸 | 2021年8月 |
2024年9月現在 設計中・施工中物件が含まれています。